SBK 2010 (16/26)
| 1. | Biaggi | 307 |
| 2. | Haslam | 270 |
| 3. | Checa | 172 |
| 4. | Rea | 158 |
| 5. | Haga | 151 |
| 6. | Corser | 149 |
| 7. | Toseland | 138 |
| 8. | Fabrizio | 131 |
| 9. | Camier | 130 |
| 10. | Crutchlow | 120 |
| 11. | Guintoli | 116 |
| 12. | Byrne | 97 |
| 13. | Smrz | 61 |
| 14. | Xaus | 53 |
| 15. | Scassa | 53 |
| 16. | Sykes | 43 |
| 17. | Neukirchner | 35 |
| 18. | Lanzi | 33 |
| 19. | Vermeulen | 10 |
| 20. | Morais | 3 |
| 21. | Pitt | 3 |
| 22. | Hayden | 2 |
| 23. | Brookes | 2 |
| 24. | Parkes | 1 |
| 25. | Baiocco | 1 |
|
|
|
|
MotoGP 2010 (7/18)
| 1. Lorenzo | 165 |
| 2. Pedrosa | 113 |
| 3. Dovizioso | 91 |
| 4. Hayden | 69 |
| 5. De Puniet | 69 |
| 6. Stoner | 67 |
| 7. Rossi | 61 |
| 8. Spies | 59 |
| 9. Melandri | 39 |
| 10. Simoncelli | 39 |
| 11. Edwards | 39 |
| 12. Barbera | 34 |
| 13. Espargaro | 28 |
| 14. Bautista | 25 |
| 15. Capirossi | 25 |
| 16. Kallio | 24 |
| 17. Aoyama | 18 |
| 18. Akiyoshi | 4 |
| 19. Yoshikawa | 1 |
|